LANCAIR IV-P

  • Tail Number: N49BX

  • # of Engines:1

  • Engine Make: CONTINENTAL

  • Engine Model: TSIO-550-E

  • Engine Power: 350 hp | 260 kW

  • Recorded TBO: 2,000

  • Standard Fuel: 90.00 gal | 340.69 L

  • Max Fuel: 100.00 gal | 378.5 L

  • 75% Cruise: 330 mph | 286 kts | 531 km/h | 0 Mach

  • Stall: 85 mph | 74 kts | 137 km/h

  • Range: 1,550 mi | 1,346 nmi | 2,494 km

  • Service Ceiling: 29,000 ft | 8,839 m

  • Rate of Climb: 1,500.00 ft/min | 7.62 m/s

  • Wingspan: 32 ft | 9.75 m

  • Length: 25.00 ft | 7.62 m

  • Height: 8.00 ft | 2.44 m

  • Empty Weight:2,400 lbs | 1088 kg

  • Gross Weight: 3,550 lbs | 1,610 kg

 
IMG_6154.jpg
 
Lancair.official.png
IMG_7584.jpg